主机镇
主机测评网

virmach东京Ryzen VPS性能测试

文章目录

virmach前段时间预售的东京Ryzen VPS今天终于开通了,简单的做下产品测评吧。有需要的也可以去看下之前的这篇文章《VirMach东京新机房上线火热预售!AMD Ryzen高性能处理器11.11/年!年付永久优惠20%》下单购买。他家目前东京VPS开通还是一样需要排队等待,不建议急性子用户购买。

一、VirMach官网

点击此处进入VirMach官方网站

二、virmach东京VPS测评

1、国内三网测速

——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 39.15     ↓ 113.64    49.15   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 187.19    ↓ 337.93    38.09   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 10.82     ↓ 15.93     58.79   
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 171.23    ↓ 244.82    51.63   
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 29.80     ↓ 390.21    69.16   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 264.52    ↓ 9.53      53.97   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 145.89    ↓ 257.14    94.61   
24447 联通|上海5G    ↑ 198.67    ↓ 26.73     134.21  
27154 联通|天津5G    ↑ 282.61    ↓ 366.58    52.45   
13704 联通|江苏南京    ↑ 137.58    ↓ 35.55     37.01   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 229.78    ↓ 290.73    48.70   
25858 移动|北京      ↑ 460.48    ↓ 491.78    94.97   
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 529.38    ↓ 276.32    95.71   
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 6 分 20 秒
  当前时间: 2022-04-12 05:06:55

2、Bench.sh测试

-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
 Version            : v2022-02-22
 Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model          : AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 3693.060 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : Enabled
 VM-x/AMD-V         : Enabled
 Total Disk         : 9.6 GB (1.2 GB Used)
 Total Mem          : 362.3 MB (75.8 MB Used)
 Total Swap         : 256.0 MB (452.0 KB Used)
 System uptime      : 0 days, 0 hour 25 min
 Load average       : 0.00, 0.03, 0.03
 OS                 : CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) 
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64
 TCP CC             : cubic
 Virtualization     : KVM
 Organization       : AS23959 Owl Limited
 Location           : Tokyo / JP
 Region             : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 956 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.3 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.4 GB/s
 I/O Speed(average) : 1240.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    750.98 Mbps       717.26 Mbps         1.05 ms     
 Los Angeles, US  557.30 Mbps       355.15 Mbps         99.86 ms    
 Dallas, US       422.19 Mbps       281.61 Mbps         127.34 ms   
 Montreal, CA     186.00 Mbps       196.18 Mbps         166.63 ms   
 Paris, FR        102.43 Mbps       235.39 Mbps         243.61 ms   
 Amsterdam, NL    166.82 Mbps       191.99 Mbps         273.78 ms   
 Shanghai, CN     3.00 Mbps         9.70 Mbps           129.27 ms   
 Nanjing, CN      676.03 Mbps       325.28 Mbps         34.72 ms    
 Guangzhou, CN    10.61 Mbps        16.12 Mbps          52.86 ms    
 Hongkong, CN     281.88 Mbps       676.07 Mbps         82.01 ms    
 Seoul, KR        425.39 Mbps       139.00 Mbps         79.99 ms    
----------------------------------------------------------------------
 Finished in        : 5 min 51 sec
 Timestamp          : 2022-04-12 05:15:33 EDT
----------------------------------------------------------------------

3、路由测试

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  0.98 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  93.55 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.51 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.92 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.94 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  1.06 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.57 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.30 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  2.34 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.236.73  7.21 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  202.97.42.241  62.47 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  202.97.12.42  85.54 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  14.215.116.1  58.80 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  5.88 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  24.32 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.52 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.88 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.94 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.64 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.16 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.33 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118)  2.03 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  203.215.236.73  7.08 ms  AS4134  Japan, Tokyo, ChinaTelecom
11  202.97.41.133  31.10 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  101.95.120.109  37.51 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.17 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  15.76 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.64 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  0.74 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.89 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  1.05 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  1.86 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  *
 9  *
10  i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190)  79.64 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
11  unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58)  81.68 ms  AS4637  Singapore, telstra.com
12  *
13  *
14  *
15  *
16  110.80.128.90  99.66 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
17  *
18  117.25.141.106  92.70 ms  AS133775  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
19  117.28.254.129  144.89 ms  AS4809  China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  5.06 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  17.39 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  4.42 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  0.99 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.88 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.97 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.14 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.40 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.50)  20.49 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  202.232.1.158  2.67 ms  AS2497  Japan, iij.ad.jp
11  219.158.13.245  40.54 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  219.158.8.189  38.53 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.7.129  40.21 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.106.254  76.03 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom
15  113.207.25.138  66.67 ms  AS4837  China, Chongqing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  1.82 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  13.61 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.37 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-2.tedge0504.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.222)  0.85 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-19.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.77)  0.76 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  vlan103.xborder0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.2.1)  0.67 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 7  210.138.130.225  1.34 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 8  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.98.73)  1.38 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
 9  tky009ix03.IIJ.Net (58.138.112.138)  2.26 ms  AS2497  Japan, Tokyo, iij.ad.jp
10  *
11  219.158.13.93  34.40 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.6.157  44.31 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  219.158.107.90  67.70 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
15  119.6.197.174  61.30 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
16  119.6.195.38  66.80 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
17  119.6.6.6  62.81 ms  AS4837  China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  2.54 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  13.96 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  1.26 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.75 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.77 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  0.78 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  2.01 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  134.159.125.201  1.71 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 9  223.120.3.146  32.30 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.55.46  33.22 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.25.189  34.98 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.176.22.9  76.71 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  111.24.17.61  102.33 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  *
15  117.185.10.122  79.12 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
16  120.204.194.10  78.80 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  120.204.197.126  79.25 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  9.81 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 2  45.149.159.1  18.32 ms  AS23959  Japan, Tokyo, xtom.com
 3  AS23959.xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.177)  0.67 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 4  xe-0-1-6.tedge0503.newote.bbtower.ad.jp (211.14.4.178)  0.90 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 5  et-100-0-18.core0501.newote.bbtower.ad.jp (124.147.3.69)  0.72 ms  AS9607  Japan, Tokyo, bbtower.co.jp
 6  172.25.0.1  0.63 ms  *  LAN Address
 7  unknown.telstraglobal.net (202.127.69.134)  28.35 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 8  134.159.125.201  2.04 ms  AS4637  Japan, Tokyo, telstra.com
 9  223.120.2.86  61.53 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.55.78  65.43 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.19.37  62.83 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.176.22.157  64.89 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.5.169  64.44 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  111.24.2.145  103.29 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  111.24.2.250  96.14 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  221.176.21.202  99.34 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  183.221.253.100  95.94 ms  AS9808  China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.66.128.1.static.xtom.com (45.66.128.1)  7.99 ms  http: 403  http: 403
 2  45.149.159.1  14.81 ms  http: 403  http: 403
 3  218.100.7.164  9.02 ms  http: 403  http: 403
 4  218.100.6.74  5.21 ms  http: 403  http: 403
 5  100ge6-2.core1.tyo1.he.net (184.104.197.209)  1.47 ms  http: 403  http: 403
 6  100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1)  108.25 ms  http: 403  http: 403
 7  erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106)  107.91 ms  http: 403  http: 403
 8  101.4.117.185  116.45 ms  http: 403  http: 403
 9  101.4.117.213  174.00 ms  http: 403  http: 403
10  *
11  *
12  101.4.112.14  182.21 ms  http: 403  http: 403
13  101.4.112.18  181.82 ms  http: 403  http: 403
14  101.4.116.158  180.06 ms  http: 403  http: 403
15  *
16  *
17  *
18  *
19  202.112.14.151  181.25 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------

4、路由测试

——————————————————————————————

目标:北京电信[219.141.136.10]	回程线路:电信163(AS4134)

目标:北京联通[202.106.196.115]	回程线路:联通169(AS4837)

目标:北京移动[211.136.28.231]	回程线路:其他

目标:上海电信[202.96.199.132]	回程线路:电信163(AS4134)

目标:上海联通[211.95.72.1]	回程线路:联通169(AS4837)

目标:上海移动[211.136.112.50]	回程线路:移动CMI(AS9808)

目标:广州电信[61.144.56.100]	回程线路:电信163(AS4134)

目标:广州联通[211.95.193.97]	回程线路:联通169(AS4837)

目标:广州移动[120.196.122.69]	回程线路:移动CMI(AS9808)

——————————————————————————————
本脚本测试结果 仅供参考 谢谢

5、流媒体解锁测试

============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: JP)
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: No 
Amazon Prime Video: Yes (Region: JP)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: JP
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo 
Netflix Preferred CDN: Tokyo 
Steam Currency: JPY
=======================================
赞(0) 夸赞
声明:
1、本博客不从事任何主机及服务器租赁业务,不参与任何交易,也绝非中介。博客内容仅记录博主个人感兴趣的服务器测评结果及一些服务器相关的优惠活动,信息均摘自网络或来自服务商主动提供;所以对本博客提及的内容不作直接、间接、法定、约定的保证,博客内容也不具备任何参考价值及引导作用,访问者需自行甄别。

2、访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则;不能利用本博客所提及的内容从事任何违法、违规操作;否则造成的一切后果由访问者自行承担。

3、未成年人及不能独立承担法律责任的个人及群体请勿访问本博客。

4、一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了以上声明通告。

文章名称:《virmach东京Ryzen VPS性能测试》
文章链接:https://www.zhujiz.com/2039.html

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册